Exakte Modell- und Revisionsbezeichnung
Solarmodule
LONGi Solarmodul-Datenblätter
Diese Bibliothek bündelt 19 verfügbare LONGi Dokumente. Vergleichen Sie Modellbezeichnung, Leistungsklasse, Abmessungen sowie elektrische und mechanische Grenzwerte, bevor eine Serie für Angebot oder Auslegung ausgewählt wird.
LONGi
LONGi Unterlagen als Grundlage für eine belastbare Vorauswahl.
Das Datenblatt ist der Ausgangspunkt, nicht die Freigabe. Bestätigen Sie exaktes Modell, Revision, Zielmarkt-Zertifizierung, Garantie, Verfügbarkeit und Liefertermin vor der Bestellung.
Strom, Spannung, Abmessungen und Leistungsklasse
Zertifizierung für den vorgesehenen Markt
Aktuelle Verfügbarkeit und Lieferplanung
Vollständige Datenblattbibliothek
19 Dateien
01
Guardian LR 7 72 HVDA 640 670 M BGV 03 20260527 1 1 d716d80c17Guardian-LR-7-72-HVDA-640-670-M-BGV-03-20260527-1-1-d716d80c17.pdf
5.7 MBPDF öffnen 02Hi MO 9 Edge LR 8 66 HYD 630 670 M V4 0 EN 8b12741da3Hi-MO-9-Edge-LR-8-66-HYD-630-670-M-V4-0-EN-8b12741da3.pdf
2.7 MBPDF öffnen 03Hi MO 9 Hydro Clear LR 8 66 HYD 635 670 M V2 V2 0 EN e4931b34cdHi-MO-9-Hydro-Clear-LR-8-66-HYD-635-670-M-V2-V2-0-EN-e4931b34cd.pdf
2.1 MBPDF öffnen 04Hi MO 9 Ice Shield LR 8 66 HYD 630 670 M V2 30 30 and 15 Frame 3 2 2 0 Glass V1 0 EN f69e5ffa93Hi-MO-9-Ice-Shield-LR-8-66-HYD-630-670-M-V2-30-30-and-15-Frame-3-2-2-0-Glass-V1-0-EN-f69e5ffa93.pdf
4.1 MBPDF öffnen 05Hi MO 9 LR 8 66 HYD 635 670 M V4 0 EN 7bfd0301f2Hi-MO-9-LR-8-66-HYD-635-670-M-V4-0-EN-7bfd0301f2.pdf
1.9 MBPDF öffnen 06Hi MO 9 Sea shield LR 8 66 HYD 630 670 M 30 30 and 15 Frame V1 1 EN 3ce7868c18Hi-MO-9-Sea-shield-LR-8-66-HYD-630-670-M-30-30-and-15-Frame-V1-1-EN-3ce7868c18.pdf
3.1 MBPDF öffnen 07L Gi LE PM T PMD 059 F167 LR 7 72 HYD 625 660 M V1 30 30 and 15 Frame V1 0 EN 2d8c840e8eL-Gi-LE-PM-T-PMD-059-F167-LR-7-72-HYD-625-660-M-V1-30-30-and-15-Frame-V1-0-EN-2d8c840e8e.pdf
1.9 MBPDF öffnen 08LR 7 54 HVH 480 500 M 30 30 and 15 Frame Anti Glare BGV 03 20250813 EN cced5c1b69LR-7-54-HVH-480-500-M-30-30-and-15-Frame-Anti-Glare-BGV-03-20250813-EN-cced5c1b69.pdf
3.8 MBPDF öffnen 09LR 7 60 HVD 530 555 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260509 EN a2e49e7016LR-7-60-HVD-530-555-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260509-EN-a2e49e7016.pdf
5.5 MBPDF öffnen 10LR 7 60 HVH 535 560 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260509 EN 4baa292ac2LR-7-60-HVH-535-560-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260509-EN-4baa292ac2.pdf
4.6 MBPDF öffnen 11LR 7 60 HVHL 535 560 M 30 30 and 15 Frame Guardian Light Design BGV 03 20250722 EN 30bcbac989LR-7-60-HVHL-535-560-M-30-30-and-15-Frame-Guardian-Light-Design-BGV-03-20250722-EN-30bcbac989.pdf
2.5 MBPDF öffnen 12LR 7 72 HVD 640 670 M 30 30 and 15 Black Frame Guardian Anti Glare BGV 03 20260127 EN f2f9dd954cLR-7-72-HVD-640-670-M-30-30-and-15-Black-Frame-Guardian-Anti-Glare-BGV-03-20260127-EN-f2f9dd954c.pdf
9.9 MBPDF öffnen 13LR 7 72 HVD 640 670 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260509 EN ecd6b3df6eLR-7-72-HVD-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260509-EN-ecd6b3df6e.pdf
6.6 MBPDF öffnen 14LR 7 72 HVDF 640 670 M 30 30 and 15 Frame Guardian Anti Dust BGV 03 20260509 EN b1724f3c02LR-7-72-HVDF-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Guardian-Anti-Dust-BGV-03-20260509-EN-b1724f3c02.pdf
5.3 MBPDF öffnen 15LR 7 72 HVH 640 670 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260509 EN 3b5e2a1a91LR-7-72-HVH-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260509-EN-3b5e2a1a91.pdf
6.4 MBPDF öffnen 16LR 7 72 HVHF 640 670 M 30 30 and 15 Frame Guardian Anti Dust BGV 03 20260509 EN d9917686afLR-7-72-HVHF-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Guardian-Anti-Dust-BGV-03-20260509-EN-d9917686af.pdf
5.2 MBPDF öffnen 17LR 8 66 HVD 640 670 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260127 EN 0f6f2ee79dLR-8-66-HVD-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260127-EN-0f6f2ee79d.pdf
2.7 MBPDF öffnen 18LR 8 66 HVD 640 670 M 30 30 and 15 Frame Scientist BGV 03 20260509 EN 004f156406LR-8-66-HVD-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Scientist-BGV-03-20260509-EN-004f156406.pdf
7.5 MBPDF öffnen 19LR 8 66 HVDF 640 670 M 30 30 and 15 Frame Guardian Anti Dust BGV 03 20260509 EN 052e7af949LR-8-66-HVDF-640-670-M-30-30-and-15-Frame-Guardian-Anti-Dust-BGV-03-20260509-EN-052e7af949.pdf
6.2 MBPDF öffnen 